|
  |
11,5 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 115 | 1:23:38 | 0:00 | ||
2 | 109 | 1:28:33 | +4:55 | ||
3 | 112 | 1:29:46 | +6:08 | ||
4 | 116 | 1:29:56 | +6:18 | ||
5 | 111 | 1:31:43 | +8:05 | ||
6 | 106 | 1:33:27 | +9:49 | ||
7 | 114 | 1:33:58 | +10:20 | ||
8 | 104 | 1:35:50 | +12:12 | ||
9 | 113 | 1:36:03 | +12:25 | ||
10 | 107 | 1:37:59 | +14:21 | ||
11 | 108 | 1:41:54 | +18:16 | ||
12 | 103 | 2:03:22 | +39:44 | ||
13 | 101 | 2:06:59 | +43:21 | ||
110 | Diskv. | ||||
102 | Utgått | ||||
105 | Ej start | ||||
7,9 km | 12 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 219 | 1:10:00 | 0:00 | ||
2 | 221 | 1:37:03 | +27:03 | ||
3 | 216 | 1:37:19 | +27:19 | ||
4 | 217 | 1:40:49 | +30:49 | ||
5 | 218 | 2:13:16 | +1:03:16 | ||
220 | Felst. | ||||
7,5 km | 12 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 228 | 1:05:00 | 0:00 | ||
2 | 222 | 1:10:36 | +5:36 | ||
3 | 225 | 1:18:43 | +13:43 | ||
4 | 223 | 1:26:10 | +21:10 | ||
5 | 229 | 1:30:00 | +25:00 | ||
6 | 226 | 1:33:08 | +28:08 | ||
7 | 234 | 1:51:20 | +46:20 | ||
8 | 224 | 1:55:39 | +50:39 | ||
9 | 231 | 2:06:09 | +1:01:09 | ||
233 | Ej start | ||||
232 | Ej start | ||||
230 | Ej start | ||||
227 | Ej start | ||||
6,7 km | 12 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 239 | 55:15 | 0:00 | ||
2 | 244 | 1:00:43 | +5:28 | ||
3 | 248 | 1:01:22 | +6:07 | ||
4 | 241 | 1:10:46 | +15:31 | ||
5 | 243 | 1:15:23 | +20:08 | ||
6 | 238 | 1:17:01 | +21:46 | ||
7 | 249 | 1:17:17 | +22:02 | ||
8 | 235 | 1:23:00 | +27:45 | ||
9 | 251 | 1:24:48 | +29:33 | ||
10 | 250 | 1:30:22 | +35:07 | ||
11 | 246 | 1:43:21 | +48:06 | ||
12 | 237 | 1:43:40 | +48:25 | ||
13 | 252 | 1:49:44 | +54:29 | ||
14 | 245 | 1:50:41 | +55:26 | ||
15 | 242 | 2:17:27 | +1:22:12 | ||
247 | Utgått | ||||
236 | Ej start | ||||
240 | Ej start | ||||
6,2 km | 11 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 258 | 52:18 | 0:00 | ||
2 | 265 | 1:01:50 | +9:32 | ||
3 | 268 | 1:03:27 | +11:09 | ||
4 | 262 | 1:04:01 | +11:43 | ||
5 | 259 | 1:11:26 | +19:08 | ||
6 | 256 | 1:13:26 | +21:08 | ||
7 | 253 | 1:14:14 | +21:56 | ||
8 | 255 | 1:14:28 | +22:10 | ||
9 | 254 | 1:16:20 | +24:02 | ||
10 | 257 | 1:21:40 | +29:22 | ||
11 | 263 | 1:23:44 | +31:26 | ||
12 | 266 | 1:25:13 | +32:55 | ||
13 | 264 | 1:26:11 | +33:53 | ||
14 | 261 | 1:36:04 | +43:46 | ||
260 | Ej start | ||||
267 | Ej start | ||||
5,3 km | 9 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 274 | 50:27 | 0:00 | ||
2 | 278 | 51:10 | +0:43 | ||
3 | 276 | 53:22 | +2:55 | ||
4 | 279 | 54:30 | +4:03 | ||
5 | 280 | 55:13 | +4:46 | ||
6 | 269 | 57:15 | +6:48 | ||
7 | 270 | 58:33 | +8:06 | ||
8 | 285 | 58:35 | +8:08 | ||
9 | 283 | 1:01:39 | +11:12 | ||
10 | 277 | 1:06:05 | +15:38 | ||
11 | 275 | 1:10:30 | +20:03 | ||
12 | 286 | 1:16:07 | +25:40 | ||
13 | 282 | 1:18:38 | +28:11 | ||
14 | 272 | 1:18:48 | +28:21 | ||
15 | 273 | 1:24:10 | +33:43 | ||
16 | 284 | 2:09:10 | +1:18:43 | ||
271 | Ej start | ||||
281 | Ej start | ||||
4,9 km | 9 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 294 | 47:48 | 0:00 | ||
2 | 297 | 49:27 | +1:39 | ||
3 | 299 | 52:50 | +5:02 | ||
4 | 295 | 55:40 | +7:52 | ||
5 | 292 | 57:04 | +9:16 | ||
6 | 293 | 57:23 | +9:35 | ||
7 | 287 | 1:02:14 | +14:26 | ||
8 | 289 | 1:03:41 | +15:53 | ||
9 | 291 | 1:03:48 | +16:00 | ||
296 | Ej start | ||||
290 | Ej start | ||||
288 | Ej start | ||||
298 | Ej start | ||||
4,0 km | 9 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 309 | 51:46 | 0:00 | ||
2 | 315 | 52:10 | +0:24 | ||
3 | 307 | 52:17 | +0:31 | ||
4 | 300 | 53:20 | +1:34 | ||
5 | 314 | 56:15 | +4:29 | ||
6 | 305 | 56:24 | +4:38 | ||
7 | 310 | 56:25 | +4:39 | ||
8 | 316 | 56:31 | +4:45 | ||
9 | 303 | 57:19 | +5:33 | ||
10 | 308 | 1:00:26 | +8:40 | ||
11 | 313 | 1:02:32 | +10:46 | ||
12 | 302 | 1:08:43 | +16:57 | ||
13 | 304 | 1:08:55 | +17:09 | ||
14 | 312 | 1:10:40 | +18:54 | ||
15 | 301 | 1:12:55 | +21:09 | ||
16 | 311 | 2:13:02 | +1:21:16 | ||
306 | Ej start | ||||
3,2 km | 8 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 330 | 43:16 | 0:00 | ||
2 | 326 | 43:18 | +0:02 | ||
3 | 324 | 45:36 | +2:20 | ||
4 | 333 | 45:47 | +2:31 | ||
5 | 329 | 48:16 | +5:00 | ||
6 | 328 | 54:20 | +11:04 | ||
7 | 325 | 59:25 | +16:09 | ||
8 | 332 | 1:02:52 | +19:36 | ||
9 | 331 | 1:05:11 | +21:55 | ||
10 | 320 | 1:05:34 | +22:18 | ||
11 | 321 | 1:05:35 | +22:19 | ||
12 | 318 | 1:13:42 | +30:26 | ||
327 | Diskv. | ||||
317 | Utgått | ||||
319 | Ej start | ||||
323 | Ej start | ||||
322 | Ej start | ||||
2,9 km | 8 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 343 | 44:14 | 0:00 | ||
2 | 336 | 46:48 | +2:34 | ||
3 | 335 | 47:14 | +3:00 | ||
4 | 338 | 50:30 | +6:16 | ||
5 | 334 | 51:54 | +7:40 | ||
6 | 346 | 51:55 | +7:41 | ||
7 | 337 | 52:34 | +8:20 | ||
8 | 345 | 53:51 | +9:37 | ||
9 | 344 | 54:00 | +9:46 | ||
10 | 341 | 55:35 | +11:21 | ||
11 | 342 | 57:47 | +13:33 | ||
12 | 339 | 58:21 | +14:07 | ||
13 | 347 | 1:05:22 | +21:08 | ||
14 | 340 | 1:13:34 | +29:20 | ||
2,4 km | 7 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 352 | 48:22 | 0:00 | ||
2 | 350 | 52:47 | +4:25 | ||
3 | 348 | 56:38 | +8:16 | ||
4 | 351 | 57:59 | +9:37 | ||
5 | 354 | 59:51 | +11:29 | ||
6 | 349 | 1:02:09 | +13:47 | ||
353 | Ej start | ||||
2,0 km | 6 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 355 | 1:14:37 | 0:00 | ||
1,7 km | 6 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 357 | 1:01:31 | 0:00 | ||
2 | 356 | 2:12:19 | +1:10:48 | ||
7,9 km | 12 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 121 | 1:05:07 | 0:00 | ||
2 | 123 | 1:05:49 | +0:42 | ||
3 | 120 | 1:07:04 | +1:57 | ||
4 | 122 | 1:09:43 | +4:36 | ||
124 | Diskv. | ||||
6,1 km | 11 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 136 | 43:50 | 0:00 | ||
2 | 130 | 57:00 | +13:10 | ||
3 | 131 | 58:20 | +14:30 | ||
4 | 133 | 58:42 | +14:52 | ||
5 | 137 | 1:01:22 | +17:32 | ||
6 | 135 | 1:02:38 | +18:48 | ||
7 | 138 | 1:05:38 | +21:48 | ||
8 | 134 | 1:21:34 | +37:44 | ||
9 | 140 | 2:19:19 | +1:35:29 | ||
132 | Diskv. | ||||
139 | Ej start | ||||
4,7 km | 9 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 147 | 38:46 | 0:00 | ||
2 | 152 | 42:58 | +4:12 | ||
3 | 151 | 43:06 | +4:20 | ||
4 | 156 | 44:35 | +5:49 | ||
5 | 149 | 45:18 | +6:32 | ||
6 | 153 | 50:32 | +11:46 | ||
7 | 158 | 53:52 | +15:06 | ||
8 | 148 | 56:20 | +17:34 | ||
9 | 150 | 56:30 | +17:44 | ||
10 | 145 | 1:02:23 | +23:37 | ||
11 | 146 | 1:05:32 | +26:46 | ||
12 | 157 | 1:25:37 | +46:51 | ||
13 | 154 | 1:30:15 | +51:29 | ||
14 | 155 | 1:35:35 | +56:49 | ||
159 | Utgått | ||||
3,5 km | 9 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 172 | 40:46 | 0:00 | ||
2 | 174 | 41:46 | +1:00 | ||
3 | 166 | 42:53 | +2:07 | ||
4 | 168 | 43:24 | +2:38 | ||
5 | 167 | 45:30 | +4:44 | ||
6 | 165 | 48:09 | +7:23 | ||
7 | 170 | 49:55 | +9:09 | ||
8 | 173 | 50:09 | +9:23 | ||
9 | 163 | 50:43 | +9:57 | ||
10 | 162 | 54:05 | +13:19 | ||
11 | 176 | 54:13 | +13:27 | ||
12 | 177 | 56:33 | +15:47 | ||
13 | 161 | 1:02:34 | +21:48 | ||
14 | 164 | 1:03:02 | +22:16 | ||
15 | 169 | 1:19:40 | +38:54 | ||
16 | 171 | 1:23:16 | +42:30 | ||
17 | 160 | 1:26:58 | +46:12 | ||
175 | Ej start | ||||
1,6 km | 6 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 410 | 27:22 | 0:00 | ||
2 | 411 | 36:18 | +8:56 | ||
3 | 408 | 37:44 | +10:22 | ||
4 | 407 | 39:43 | +12:21 | ||
409 | Diskv. | ||||
2,1 km | 6 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 183 | 14:46 | 0:00 | ||
2 | 193 | 14:51 | +0:05 | ||
3 | 180 | 15:10 | +0:24 | ||
4 | 182 | 17:17 | +2:31 | ||
5 | 188 | 18:25 | +3:39 | ||
6 | 181 | 19:23 | +4:37 | ||
7 | 200 | 20:17 | +5:31 | ||
8 | 185 | 21:24 | +6:38 | ||
9 | 199 | 22:05 | +7:19 | ||
10 | 197 | 23:20 | +8:34 | ||
11 | 192 | 26:26 | +11:40 | ||
12 | 198 | 26:48 | +12:02 | ||
13 | 190 | 30:51 | +16:05 | ||
14 | 191 | 39:21 | +24:35 | ||
15 | 186 | 40:41 | +25:55 | ||
16 | 184 | 44:45 | +29:59 | ||
17 | 187 | 1:00:20 | +45:34 | ||
18 | 195 | 1:02:54 | +48:08 | ||
189 | Utgått | ||||
194 | Ej start | ||||
412 | Ej start | ||||
196 | Ej start | ||||
1,4 km | 6 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 444 | 11:59 | 0:00 | ||
2 | 451 | 12:57 | +0:58 | ||
3 | 438 | 13:47 | +1:48 | ||
4 | 443 | 15:12 | +3:13 | ||
5 | 452 | 15:56 | +3:57 | ||
6 | 445 | 16:05 | +4:06 | ||
7 | 453 | 16:22 | +4:23 | ||
8 | 448 | 18:09 | +6:10 | ||
9 | 442 | 20:10 | +8:11 | ||
10 | 437 | 20:56 | +8:57 | ||
11 | 435 | 25:09 | +13:10 | ||
12 | 449 | 26:21 | +14:22 | ||
13 | 441 | 26:53 | +14:54 | ||
14 | 447 | 28:51 | +16:52 | ||
15 | 450 | 33:24 | +21:25 | ||
446 | Ej start | ||||
440 | Ej start | ||||
439 | Ej start | ||||
434 | Ej start | ||||
436 | Ej start | ||||
9,6 km |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 9 | 1:21:59 | 0:00 | ||
2 | 10 | 1:24:54 | +2:55 | ||
3 | 8 | 1:55:25 | +33:26 | ||
4 | 4 | 1:56:26 | +34:27 | ||
5 | 6 | 2:21:24 | +59:25 | ||
6 | 5 | 2:23:11 | +1:01:12 | ||
7 | Utgått | ||||
ut | 1 | Utgått | |||
11 | Ej start | ||||
3 | Ej start | ||||
2 | Ej start | ||||
5,3 km | 9 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 468 | 59:10 | 0:00 | ||
2 | 469 | 1:08:46 | +9:36 | ||
3 | 471 | 1:10:22 | +11:12 | ||
4 | 465 | 1:14:13 | +15:03 | ||
5 | 466 | 1:22:01 | +22:51 | ||
6 | 470 | 1:30:07 | +30:57 | ||
467 | Ej start | ||||
4,9 km | 9 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 475 | 52:41 | 0:00 | ||
2 | 474 | 55:05 | +2:24 | ||
3 | 472 | 1:03:02 | +10:21 | ||
4 | 479 | 1:03:16 | +10:35 | ||
5 | 477 | 1:05:01 | +12:20 | ||
6 | 473 | 1:06:01 | +13:20 | ||
7 | 478 | 1:10:01 | +17:20 | ||
8 | 476 | 1:11:52 | +19:11 | ||
4,9 km | 9 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 493 | 49:03 | 0:00 | ||
2 | 481 | 55:10 | +6:07 | ||
3 | 489 | 57:37 | +8:34 | ||
4 | 485 | 1:04:51 | +15:48 | ||
5 | 492 | 1:05:29 | +16:26 | ||
6 | 486 | 1:06:18 | +17:15 | ||
7 | 488 | 1:08:58 | +19:55 | ||
8 | 490 | 1:09:13 | +20:10 | ||
9 | 480 | 1:11:44 | +22:41 | ||
10 | 483 | 1:21:28 | +32:25 | ||
11 | 491 | 1:22:23 | +33:20 | ||
487 | Ej start | ||||
482 | Ej start | ||||
484 | Ej start | ||||
3,2 km | 8 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 505 | 36:41 | 0:00 | ||
2 | 501 | 38:36 | +1:55 | ||
3 | 502 | 39:31 | +2:50 | ||
4 | 500 | 40:07 | +3:26 | ||
5 | 494 | 46:32 | +9:51 | ||
6 | 495 | 58:49 | +22:08 | ||
7 | 497 | 1:08:35 | +31:54 | ||
8 | 504 | 1:12:45 | +36:04 | ||
9 | 503 | 1:14:45 | +38:04 | ||
10 | 499 | 1:20:50 | +44:09 | ||
11 | 496 | 1:21:44 | +45:03 | ||
498 | Diskv. | ||||
3,0 km | 7 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 508 | 47:46 | 0:00 | ||
2 | 510 | 50:42 | +2:56 | ||
3 | 515 | 51:53 | +4:07 | ||
4 | 507 | 53:52 | +6:06 | ||
5 | 513 | 58:57 | +11:11 | ||
6 | 512 | 1:01:39 | +13:53 | ||
7 | 514 | 1:08:03 | +20:17 | ||
8 | 506 | 1:10:49 | +23:03 | ||
9 | 511 | 1:20:47 | +33:01 | ||
10 | 509 | 1:30:19 | +42:33 | ||
2,9 km | 8 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 519 | 58:06 | 0:00 | ||
2 | 516 | 1:02:48 | +4:42 | ||
3 | 517 | 1:02:56 | +4:50 | ||
518 | Ej start | ||||
2,9 km | 8 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 522 | 51:44 | 0:00 | ||
2 | 520 | 53:38 | +1:54 | ||
3 | 521 | 54:27 | +2:43 | ||
2,4 km | 7 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 524 | 41:07 | 0:00 | ||
2 | 526 | 43:59 | +2:52 | ||
3 | 523 | 52:31 | +11:24 | ||
4 | 527 | 1:00:24 | +19:17 | ||
5 | 525 | 1:11:08 | +30:01 | ||
2,4 km | 7 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 528 | 36:27 | 0:00 | ||
2 | 530 | 55:37 | +19:10 | ||
3 | 529 | 1:30:57 | +54:30 | ||
1,7 km | 6 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 531 | 53:14 | 0:00 | ||
2 | 532 | 1:11:12 | +17:58 | ||
6,1 km | 11 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 13 | 1:04:07 | 0:00 | ||
2 | 12 | 1:04:59 | +0:52 | ||
3 | 14 | 1:09:38 | +5:31 | ||
4 | 16 | 1:21:28 | +17:21 | ||
15 | Utgått | ||||
5,3 km | 9 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 18 | 52:38 | 0:00 | ||
2 | 19 | 56:05 | +3:27 | ||
3 | 22 | 1:02:10 | +9:32 | ||
4 | 27 | 1:07:15 | +14:37 | ||
5 | 21 | 1:08:11 | +15:33 | ||
6 | 17 | 1:20:15 | +27:37 | ||
7 | 25 | 1:22:02 | +29:24 | ||
8 | 20 | 1:22:49 | +30:11 | ||
9 | 23 | 1:34:50 | +42:12 | ||
26 | Utgått | ||||
24 | Ej start | ||||
3,8 km | 9 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 35 | 43:48 | 0:00 | ||
2 | 40 | 44:22 | +0:34 | ||
3 | 39 | 47:36 | +3:48 | ||
4 | 33 | 48:45 | +4:57 | ||
5 | 31 | 51:54 | +8:06 | ||
6 | 28 | 52:41 | +8:53 | ||
7 | 36 | 53:28 | +9:40 | ||
8 | 29 | 1:07:40 | +23:52 | ||
9 | 30 | 1:11:04 | +27:16 | ||
10 | 37 | 1:12:34 | +28:46 | ||
11 | 34 | 1:20:33 | +36:45 | ||
12 | 32 | 1:29:01 | +45:13 | ||
38 | Ej start | ||||
3,3 km | 8 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 57 | 39:22 | 0:00 | ||
2 | 54 | 39:37 | +0:15 | ||
3 | 56 | 41:04 | +1:42 | ||
4 | 55 | 42:08 | +2:46 | ||
5 | 44 | 44:12 | +4:50 | ||
6 | 49 | 49:43 | +10:21 | ||
7 | 51 | 50:10 | +10:48 | ||
8 | 47 | 51:23 | +12:01 | ||
9 | 42 | 54:30 | +15:08 | ||
10 | 41 | 56:58 | +17:36 | ||
11 | 53 | 58:48 | +19:26 | ||
12 | 43 | 59:48 | +20:26 | ||
13 | 48 | 1:03:26 | +24:04 | ||
14 | 52 | 1:07:41 | +28:19 | ||
15 | 45 | 1:20:19 | +40:57 | ||
16 | 50 | 1:32:34 | +53:12 | ||
46 | Ej start | ||||
2,1 km | 6 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 63 | 16:46 | 0:00 | ||
2 | 69 | 18:59 | +2:13 | ||
3 | 80 | 20:39 | +3:53 | ||
4 | 64 | 22:12 | +5:26 | ||
5 | 77 | 22:39 | +5:53 | ||
6 | 70 | 24:22 | +7:36 | ||
7 | 76 | 26:01 | +9:15 | ||
8 | 79 | 26:36 | +9:50 | ||
9 | 78 | 28:40 | +11:54 | ||
10 | 62 | 28:54 | +12:08 | ||
11 | 68 | 29:05 | +12:19 | ||
12 | 72 | 29:56 | +13:10 | ||
13 | 81 | 30:09 | +13:23 | ||
14 | 61 | 30:13 | +13:27 | ||
15 | 71 | 31:46 | +15:00 | ||
16 | 60 | 32:14 | +15:28 | ||
17 | 74 | 34:11 | +17:25 | ||
18 | 59 | 34:19 | +17:33 | ||
19 | 65 | 36:01 | +19:15 | ||
20 | 58 | 38:53 | +22:07 | ||
21 | 73 | 40:48 | +24:02 | ||
22 | 75 | 50:54 | +34:08 | ||
23 | 66 | 58:15 | +41:29 | ||
67 | Ej start | ||||
1,4 km | 6 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 536 | 13:50 | 0:00 | ||
2 | 544 | 14:13 | +0:23 | ||
3 | 552 | 15:00 | +1:10 | ||
4 | 546 | 15:49 | +1:59 | ||
5 | 534 | 15:51 | +2:01 | ||
6 | 551 | 17:00 | +3:10 | ||
7 | 540 | 17:04 | +3:14 | ||
8 | 537 | 17:10 | +3:20 | ||
9 | 547 | 17:25 | +3:35 | ||
10 | 545 | 17:33 | +3:43 | ||
11 | 533 | 17:50 | +4:00 | ||
12 | 535 | 18:49 | +4:59 | ||
13 | 541 | 21:23 | +7:33 | ||
14 | 539 | 23:22 | +9:32 | ||
14 | 548 | 23:22 | +9:32 | ||
16 | 549 | 24:35 | +10:45 | ||
17 | 550 | 39:04 | +25:14 | ||
543 | Ej start | ||||
542 | Ej start | ||||
538 | Ej start | ||||
6,6 km | 12 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 645 | 51:21 | 0:00 | ||
2 | 637 | 1:17:14 | +25:53 | ||
3 | 623 | 1:42:30 | +51:09 | ||
624 | Ej start | ||||
3,4 km | 8 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 641 | 47:38 | 0:00 | ||
2 | 631 | 48:26 | +0:48 | ||
3 | 643 | 53:20 | +5:42 | ||
4 | 635 | 1:03:37 | +15:59 | ||
5 | 633 | 1:04:40 | +17:02 | ||
6 | 642 | 2:10:48 | +1:23:10 | ||
639 | Utgått | ||||
632 | Utgått | ||||
636 | Utgått | ||||
638 | Utgått | ||||
2,5 km | 6 K |
Pl | Stnr | Namn | Klubb | Tid | Diff. |
---|
1 | 640 | 43:06 | 0:00 | ||
2 | 647 | 54:34 | +11:28 | ||
3 | 646 | 54:35 | +11:29 | ||
4 | 648 | 54:47 | +11:41 | ||
5 | 644 | 1:24:35 | +41:29 | ||
634 | Felst. | ||||
630 | Ej start | ||||
629 | Ej start | ||||
628 | Ej start | ||||
625 | Ej start | ||||
626 | Ej start | ||||
627 | Ej start | ||||