H21 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 1 | OK 77-1 | Hannes Holmback | 36.24 | |
2 | 3 | IF Brahe-1 | Otto Gripenberg | 36.32 | |
3 | 10 | OK 77-3 | Antti Järvenpää | 40.02 | |
4 | 7 | OK 77-2 | Emil Sevelius | 41.48 | |
5 | 2 | Pargas IF-1 | Alex Virtala | 42.10 | |
6 | 13 | OK 77-4 | Christoffer Melin | 44.08 | |
7 | 6 | IF Brahe-2 | Kasper Bergström | 46.59 | |
8 | 12 | OK Raseborg-1 | Karl Emil Lemström | 47.36 | |
9 | 5 | OK Trian-1 | Simon Nordgren | 47.41 | |
10 | 11 | OK Botnia-1 | Linus Hansén | 49.19 | |
11 | 8 | IF Minken-1 | Viktor West | 49.29 | |
12 | 14 | Solf IK-1 | Robin Udell | 55.10 | |
13 | 9 | Malax IF-1 | Lucas Vesterback | 1.06.41 |
H40 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 20 | Närpes OK-1 | Kenneth Smeds | 39.56 | |
2 | 19 | IK Falken-1 | Mathias Henriksson | 39.59 | |
3 | 16 | OK 77-1 | Tony Björk | 44.20 | |
4 | 18 | IF Minken-1 | Markus Nilsson | 44.23 | |
5 | 21 | OK Botnia-1 | Kim Berg | 47.50 | |
6 | 24 | IK Falken-2 | Jan Lindfors | 48.45 | |
7 | 15 | Pargas IF-1 | Jon Engström | 49.20 | |
8 | 17 | IF Brahe-1 | Anders Högland | 51.43 | |
9 | 22 | OK Trian-1 | Vesa Isoniemi | 1.03.10 |
H50 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 96 | IF Minken-1 | Tomas Wikblom | 29.39 | |
2 | 91 | Malax IF-1 | Tommy Löfroth | 30.06 | |
3 | 92 | OK Raseborg-1 | André Nylund | 30.07 | |
4 | 97 | OK Trian-1 | Thomas Nyholm | 30.10 | |
5 | 95 | IF Brahe-1 | Dan Snåre | 31.21 | |
6 | 94 | IF Åland-1 | Henrik Söderström | 31.49 | |
7 | 90 | OK 77-1 | Rasmus Mårtenson | 33.26 | |
8 | 98 | Solf IK-1 | Kåre Särs | 53.48 | |
9 | 93 | OK Botnia-1 | Jonas Furubacka | 1.00.30 | |
10 | 99 | OK Trian-2 | Jouni Westerholm | 1.10.07 |
H60 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 34 | IF Brahe-2 | Dan Stenlund | 26.05 | |
2 | 31 | OK Kristina-1 | Stefan Lillandt | 28.36 | |
3 | 27 | IF Brahe-1 | Peter Kronholm | 28.53 | |
4 | 32 | OK Trian-1 | Jan Alden | 29.52 | |
5 | 25 | IK Falken-1 | Henrik Ena | 36.03 | |
6 | 29 | Kimito SF-1 | Mårten Lindroos | 38.43 | |
7 | 28 | IF Åland-1 | Göran Johansson | 38.57 | |
8 | 26 | OK 77-1 | Anders Westerlund | 50.02 |
H70 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 106 | Kimito SF-1 | Mårten Nurmio | 26.24 | |
2 | 103 | OK Trian-1 | Reijo Liitiäinen | 29.10 | |
3 | 101 | IF Åland-1 | Bjarne Blomster | 31.52 | |
4 | 109 | Närpes OK-2 | Ann-Mari Sandgren | 32.25 | |
5 | 105 | Närpes OK-1 | Sven Eklund | 34.14 | |
6 | 102 | IF Minken-1 | Bo Österbacka | 36.43 | |
7 | 100 | OK Botnia-1 | Bengt Lövsund | 38.10 | |
8 | 104 | OK Botnia-2 | Tage Torrkulla | 41.23 | |
9 | 108 | IF Åland-2 | Sture Andersson | 1.05.18 |
D21 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 83 | OK 77-1 | Olivia Hahn | 35.07 | |
2 | 88 | Solf IK-1 | Fia Snickars | 41.25 | |
3 | 82 | Pargas IF-1 | Sanna Nymalm | 41.51 | |
4 | 85 | Närpes OK-1 | Frida Häggkvist | 45.49 | |
5 | 84 | OK Botnia-1 | Nicolina Berg | 50.15 | |
6 | 87 | OK Trian-1 | Cecilia Nordgren | 52.03 | |
7 | 86 | IK Kronan-1 | Rosa Myrskog | 53.57 |
D40 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 40 | IF Brahe-1 | Ida Högland | 32.07 | |
2 | 44 | IK Falken-2 | Yvonne Backman | 32.16 | |
3 | 41 | IF Minken-1 | Mikaela Caldén | 36.15 | |
4 | 36 | IK Falken-1 | Annika Sandvik | 36.56 | |
5 | 42 | Närpes OK-1 | Johanna Svedström-Söderman | 40.30 | |
6 | 43 | OK Botnia-1 | Heidi Forsström | 45.55 | |
7 | 38 | OK Raseborg-1 | Charlotta Wolff | 49.52 | |
8 | 35 | Pargas IF-1 | Maria Brink | 53.50 | |
9 | 45 | IK Falken-3 | Linda Löfbacka-Skog | 55.35 | |
10 | 39 | OK Botnia-2 | Lina Siekkinen | 55.38 |
D50 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 49 | Pargas IF-1 | Åsa von Schoultz | 30.07 | |
2 | 51 | Solf IK-1 | Therese Lervik | 38.41 | |
3 | 48 | OK Trian UT-1 | Inga-Lill Åberg | 43.27 | |
4 | 47 | OK 77-1 | Tove Jern | 50.30 |
D60 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 54 | OK Trian-1 | Leni Windahl | 34.22 | |
2 | 53 | IK Falken-1 | Gunilla Björklund | 1.23.30 |
D70 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 46 | IF Minken-1 | Saga Pått | 48.20 |
H11-14 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 115 | IF Minken-1 | Sander Wikblom | 19.51 | |
2 | 110 | OK Raseborg-1 | Fredrik Lemström | 23.49 | |
3 | 112 | Närpes OK-1 | Isak Hertsbacka | 25.31 | |
4 | 113 | OK Trian-1 | Lauri Kullberg | 26.03 | |
5 | 116 | Malax IF-1 | Adam Kullberg | 26.31 | |
6 | 117 | IF Femman-1 | Jonatan Hautala | 28.22 | |
7 | 120 | Malax IF-2 | John Strandberg | 28.57 | |
8 | 118 | IF Åland-1 | Julia Söderström | 34.48 | |
9 | 119 | Närpes OK-2 | Petter Åbacka | 41.16 | |
10 | 114 | OK 77-1 | Sebastian Backman | 44.16 | |
11 | 122 | OK Botnia-1 | Björn Forsell | 51.58 |
D11-14 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 56 | Närpes OK-1 | Matilda Snickars | 23.23 | |
2 | 57 | IF Femman-1 | Tilde Finskas | 23.29 | |
3 | 58 | IK Falken-1 | Jessica Westerlund | 23.35 | |
4 | 60 | OK Trian-1 | Stella Isoniemi | 30.04 | |
5 | 63 | Pargas IF-1 | Saga Rantanen | 32.16 | |
6 | 59 | OK 77-1 | Vanessa Värtinen | 32.56 | |
7 | 61 | IF Femman-2 | Lova Storgård | 33.27 | |
8 | 64 | IF Femman-3 | Julia Nordman | 44.33 | |
9 | 62 | IF Minken-1 | Alicia Isaksson | 50.41 | |
10 | 55 | OK Botnia-1 | Kajsa Siekkinen | 57.18 |
H15-18 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 123 | Pargas IF-1 | Sverre Hågensen | 27.50 | |
2 | 125 | IF Femman-1 | Isak Finskas | 28.12 | |
3 | 124 | OK Raseborg-1 | Simon Nylund | 28.57 | |
4 | 127 | IK Falken-1 | Kevin Lindfors | 31.03 | |
5 | 131 | OK Botnia-1 | Anton Forsström | 43.49 | |
6 | 129 | IK Falken-2 | Hugo Lindfors | 51.52 | |
7 | 130 | IF Femman-2 | Paavo Seppälä | 54.00 | |
8 | 132 | IK Falken-3 | Ivar Sundqvist | 1.10.15 |
D15-18 - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 134 | OK Botnia-1 | Elsie Björkfors | 31.54 | |
2 | 133 | OK 77-1 | Ester Gripenberg | 31.57 | |
3 | 136 | IF Femman-1 | Julia Enlund | 33.44 | |
4 | 135 | Pargas IF-1 | Alva Ahlbäck | 48.31 |
HD12TRRR - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 20 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1 | 139 | IK Kronan-1 | Daniela Grankull | 9.53 | |
2 | 146 | Närpes OK-2 | Aron Antfolk | 10.06 | |
2 | 141 | Närpes OK-1 | Casper Granlund | 10.06 | |
4 | 140 | Malax IF-1 | Emilia Mitts | 11.02 | |
5 | 148 | IF Femman-1 | Emil Haldin | 11.57 | |
6 | 149 | IF Femman-2 | Evert Tunis | 11.58 | |
7 | 142 | OK 77-1 | Natalie Heikonen | 12.00 | |
8 | 153 | IF Femman-3 | Marcus Borgmästars | 12.05 | |
9 | 152 | Närpes OK-4 | Elliot Krook | 12.07 | |
10 | 144 | OK Trian-1 | Sissi Määttä | 12.10 | |
11 | 137 | IK Falken-1 | Rasmus Lindfors | 16.02 | |
12 | 151 | Närpes OK-3 | Emma Sandgren | 22.16 | |
13 | 154 | IF Femman-4 | Emilia Granholm | 22.17 | |
14 | 138 | IF Minken-1 | Ella Nilsson | 22.20 | |
15 | 147 | Malax IF-2 | Noah Forsén | 22.27 | |
16 | 150 | Malax IF-3 | Eddie Forsén | 22.29 | |
17 | 157 | Närpes OK-6 | Natanael Toivio | 22.55 | |
18 | 156 | IF Femman utom tävlan-5 | Lucas Granlund | 25.26 | |
19 | 145 | Solf IK-1 | Leo Berg | 25.29 |
HD - 1. osuus - osuusaika
Lähti : 13 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1 | 72 | OK Raseborg-1 | Jouko Nurmiainen | 40.35 | |
2 | 74 | IK Falken-1 | Hannes Kullman | 41.17 | |
3 | 71 | OK Trian-1 | Mico Määttä | 44.39 | |
4 | 81 | Solf IK-2 | Rose-Maj Friman | 45.09 | |
5 | 76 | Malax IF 1 1-1 | Fredrik Kullberg | 45.27 | |
6 | 79 | OK Botnia-2 | Stefan Nynäs | 45.43 | |
7 | 65 | IF Brahe-1 | Tommy Björklund | 47.57 | |
8 | 66 | IF Minken-1 | Linnea Granlund | 49.37 | |
9 | 67 | IF Åland-1 | Gabriel Karlsson | 51.04 | |
10 | 75 | IK Kronan-1 | Peter Myrskog | 51.11 | |
11 | 73 | OK Botnia-1 | Torbjörn Ahlskog | 51.12 | |
12 | 69 | Solf IK-1 | Kaj Stenvall | 1.16.34 |