H21 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 7 | OK 77-2 | Tobias Jern | 37.44 | |
2 | 3 | IF Brahe-1 | Emil Jansson | 39.19 | |
3 | 6 | IF Brahe-2 | Tommy Åbacka | 41.36 | |
4 | 1 | OK 77-1 | Jesper Donner | 42.25 | |
5 | 8 | IF Minken-1 | Filip Brunell | 43.35 | |
6 | 14 | Solf IK-1 | Tobias Åkerlund | 44.13 | |
7 | 10 | OK 77-3 | Eljas Talja | 44.22 | |
8 | 2 | Pargas IF-1 | Jonatan Ahlbäck | 47.33 | |
9 | 9 | Malax IF-1 | Jenny Finnäs | 48.13 | |
10 | 11 | OK Botnia-1 | Gustav Forsell | 48.31 | |
11 | 13 | OK 77-4 | Oscar Stenbacka | 49.10 | |
12 | 5 | OK Trian-1 | Filip Nyholm | 53.15 |
H40 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 18 | IF Minken-1 | Sam Sundberg | 36.31 | |
2 | 16 | OK 77-1 | Jan Donner | 37.00 | |
3 | 15 | Pargas IF-1 | Robert Donner | 43.08 | |
4 | 19 | IK Falken-1 | Lauri Ruberg | 43.48 | |
5 | 17 | IF Brahe-1 | Mattias Gripenberg | 43.50 | |
6 | 22 | OK Trian-1 | Johan Koskinen | 45.37 | |
7 | 20 | Närpes OK-1 | Christian Granlund | 54.03 | |
8 | 21 | OK Botnia-1 | Markus Lindgren | 55.46 | |
9 | 24 | IK Falken-2 | Mats Sundqvist | 1.20.54 |
H50 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 90 | OK 77-1 | Anders Weckström | 30.08 | |
2 | 97 | OK Trian-1 | Patric Östergård | 30.52 | |
3 | 92 | OK Raseborg-1 | Jan Täppinen | 34.43 | |
4 | 95 | IF Brahe-1 | Patrik Nyman | 35.32 | |
5 | 94 | IF Åland-1 | Niklas Böling | 35.57 | |
6 | 99 | OK Trian-2 | Anders Lindahl | 43.57 | |
7 | 91 | Malax IF-1 | Leif Strandberg | 44.38 | |
8 | 98 | Solf IK-1 | Mikael Lervik | 1.03.06 | |
9 | 93 | OK Botnia-1 | Per-Åke Furubacka | 1.06.26 |
H60 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 | 34 | IF Brahe-2 | Kaj Grön | 26.38 | |
2 | 27 | IF Brahe-1 | Tom Stenlund | 27.42 | |
3 | 29 | Kimito SF-1 | Stefan Villanen | 30.26 | |
4 | 25 | IK Falken-1 | Torbjörn Wiklund | 31.03 | |
5 | 32 | OK Trian-1 | Ove Simosas | 35.45 | |
6 | 26 | OK 77-1 | Harry Eklundh | 39.49 | |
7 | 28 | IF Åland-1 | Joakim Åkerlund | 47.26 |
H70 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 | 103 | OK Trian-1 | Pentti Jauhiainen | 28.14 | |
2 | 100 | OK Botnia-1 | Stig Sundqvist | 31.10 | |
3 | 101 | IF Åland-1 | Boris Holmberg | 37.18 | |
4 | 106 | Kimito SF-1 | Ralf Ölander | 38.08 | |
5 | 109 | Närpes OK-2 | Lars Sandgren | 42.28 | |
6 | 108 | IF Åland-2 | Bjarne Erlandsson | 52.17 | |
7 | 104 | OK Botnia-2 | Gustav Grannabba | 1.06.22 | |
8 | 105 | Närpes OK-1 | Karl-Gustav Hertsbacka | 1.07.21 |
D21 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 87 | OK Trian-1 | Saga Wickholm | 35.52 | |
2 | 83 | OK 77-1 | Isabel Donner | 43.02 | |
3 | 82 | Pargas IF-1 | Ingela Mattsson | 43.59 | |
4 | 85 | Närpes OK-1 | Ellinor Halonen | 55.05 | |
5 | 88 | Solf IK-1 | Rosmarie Finne | 55.45 | |
6 | 86 | IK Kronan-1 | Marie-Helen Pelander | 1.06.59 | |
7 | 84 | OK Botnia-1 | Isabel Aurén-Bäck | 1.19.36 |
D40 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 41 | IF Minken-1 | Johanna Skog | 29.20 | |
2 | 42 | Närpes OK-1 | Henna Hertsbacka | 33.28 | |
3 | 36 | IK Falken-1 | Lina Lindfors | 34.55 | |
4 | 40 | IF Brahe-1 | Anna Sjöstrand | 34.58 | |
5 | 44 | IK Falken-2 | Linda Ena | 35.49 | |
6 | 43 | OK Botnia-1 | Kati Nynäs | 44.49 | |
7 | 38 | OK Raseborg-1 | Citha Dahl | 45.25 | |
8 | 35 | Pargas IF-1 | Annika Andersson | 1.02.46 | |
9 | 45 | IK Falken-3 | Nancy Lindfors | 1.04.07 | |
10 | 39 | OK Botnia-2 | Carina Rönnvall-Berg | 1.04.16 |
D50 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 51 | Solf IK-1 | Tina Udell | 48.01 | |
2 | 47 | OK 77-1 | Karin Mårtenson | 49.08 | |
3 | 48 | OK Trian UT-1 | Suvi Reiman | 49.33 | |
4 | 49 | Pargas IF-1 | Ann-Catherine Henriksson | 56.32 |
D60 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 53 | IK Falken-1 | Ingela Wärnman | 31.40 | |
2 | 54 | OK Trian-1 | Rita Wickholm | 42.23 |
D70 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 46 | IF Minken-1 | Eva Nyberg | 58.03 |
H11-14 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 115 | IF Minken-1 | Elias Sundberg | 22.14 | |
2 | 113 | OK Trian-1 | Niklas Reiman | 23.39 | |
3 | 118 | IF Åland-1 | Aron Karlsson | 29.24 | |
4 | 116 | Malax IF-1 | Emil Hyöty | 33.02 | |
5 | 120 | Malax IF-2 | Felix Strandberg | 33.32 | |
6 | 119 | Närpes OK-2 | Linus Smeds | 34.28 | |
7 | 112 | Närpes OK-1 | Hannes Söderman | 34.32 | |
8 | 110 | OK Raseborg-1 | Elsa Nurmiainen | 35.55 | |
9 | 114 | OK 77-1 | Cedric Björk | 36.26 | |
10 | 117 | IF Femman-1 | Isak Norrgård | 40.42 |
D11-14 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 60 | OK Trian-1 | Frida Koskinen | 23.30 | |
2 | 57 | IF Femman-1 | Moa Torrkulla | 32.33 | |
3 | 55 | OK Botnia-1 | Matilda Nynäs | 33.05 | |
4 | 56 | Närpes OK-1 | Ines Sved | 33.34 | |
5 | 62 | IF Minken-1 | Agnes Sundvik | 34.53 | |
6 | 59 | OK 77-1 | Saga Risku | 37.00 | |
7 | 61 | IF Femman-2 | Ida Norrgård | 38.28 | |
8 | 58 | IK Falken-1 | Ida Sundqvist | 41.17 | |
9 | 63 | Pargas IF-1 | Amanda Brink | 41.32 | |
10 | 64 | IF Femman-3 | Vilja Storgård | 47.48 |
H15-18 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 123 | Pargas IF-1 | Simon Engström | 34.16 | |
2 | 127 | IK Falken-1 | Jesper Lindfors | 36.32 | |
3 | 131 | OK Botnia-1 | Emil Forsström | 36.55 | |
4 | 129 | IK Falken-2 | Thea Kullman | 39.27 | |
5 | 124 | OK Raseborg-1 | Frida Fagerlund | 40.38 | |
6 | 125 | IF Femman-1 | Iivar Häggman | 40.50 | |
7 | 130 | IF Femman-2 | Arvid Hjerpe | 43.04 | |
8 | 132 | IK Falken-3 | Maja Henriksson | 58.11 |
D15-18 - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 135 | Pargas IF-1 | Emmi Virtala | 27.52 | |
2 | 136 | IF Femman-1 | Linn Löfqvist | 41.05 | |
3 | 133 | OK 77-1 | Alexandra Backman | 43.19 | |
4 | 134 | OK Botnia-1 | Novalie Forsen | 44.36 |
HD12TRRR - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 145 | Solf IK-1 | Signe Träskelin | 12.21 | |
2 | 144 | OK Trian-1 | Mattis Määttä | 12.24 | |
3 | 154 | IF Femman-4 | Evert Fred | 12.25 | |
4 | 137 | IK Falken-1 | Felicia Sandvik | 13.06 | |
5 | 141 | Närpes OK-1 | Klara Smeds | 13.08 | |
6 | 146 | Närpes OK-2 | Maya Smeds | 13.16 | |
7 | 142 | OK 77-1 | Jenny Jacobson | 13.35 | |
8 | 152 | Närpes OK-4 | Cornelis Granlund | 13.43 | |
9 | 148 | IF Femman-1 | Emma Haldin | 14.21 | |
10 | 150 | Malax IF-3 | Ludvig Forsén | 14.48 | |
11 | 151 | Närpes OK-3 | Erik Hertsbacka | 14.57 | |
12 | 140 | Malax IF-1 | Emma Mitts | 15.13 | |
13 | 153 | IF Femman-3 | William Finskas | 16.31 | |
14 | 139 | IK Kronan-1 | Emil Skogvik | 16.37 | |
15 | 157 | Närpes OK-6 | Leo Smeds | 18.07 | |
16 | 138 | IF Minken-1 | Celine Isaksson | 18.17 | |
17 | 149 | IF Femman-2 | Einar Tunis | 21.54 | |
18 | 147 | Malax IF-2 | Erin Frantz | 25.14 | |
19 | 156 | IF Femman utom tävlan-5 | Hanna Lindberg | 28.30 |
HD - 2. osuus - osuusaika
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 72 | OK Raseborg-1 | Björn-Erik Wickholm | 44.28 | |
2 | 76 | Malax IF 1 1-1 | Joana Joupers | 47.03 | |
3 | 71 | OK Trian-1 | Samuli Holmström | 57.26 | |
4 | 73 | OK Botnia-1 | Alisa Kivineva | 58.06 | |
5 | 74 | IK Falken-1 | Martin Melin | 1.07.34 | |
6 | 75 | IK Kronan-1 | Jan-Erik Snåre | 1.07.40 | |
7 | 81 | Solf IK-2 | Annsofie Finne | 1.08.53 | |
8 | 66 | IF Minken-1 | Ingmar Ek | 1.14.23 | |
9 | 65 | IF Brahe-1 | Samuel Ingerström | 1.15.42 | |
10 | 69 | Solf IK-1 | Benjamin Särs | 1.20.58 |