H21
Lähti : 13, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
1. | 3 | IF Brahe-1 | 1.49.02 | |||
Os. 1 | Otto Gripenberg | 2 | 36.32 | |||
Os. 2 | Emil Jansson | 1 | 1.15.51 | 2 | 39.19 | |
Os. 3 | Fredric Portin | 1 | 1.49.02 | 1 | 33.11 | |
2. | 1 | OK 77-1 | 1.55.23 | |||
Os. 1 | Hannes Holmback | 1 | 36.24 | |||
Os. 2 | Jesper Donner | 2 | 1.18.49 | 4 | 42.25 | |
Os. 3 | Jonny Donner | 2 | 1.55.23 | 2 | 36.34 | |
3. | 7 | OK 77-2 | 1.57.51 | |||
Os. 1 | Emil Sevelius | 4 | 41.48 | |||
Os. 2 | Tobias Jern | 3 | 1.19.32 | 1 | 37.44 | |
Os. 3 | Jonathan Ray | 3 | 1.57.51 | 3 | 38.19 | |
4. | 10 | OK 77-3 | 2.03.11 | |||
Os. 1 | Antti Järvenpää | 3 | 40.02 | |||
Os. 2 | Eljas Talja | 4 | 1.24.24 | 7 | 44.22 | |
Os. 3 | Fabian Hällström af | 4 | 2.03.11 | 4 | 38.47 | |
5. | 2 | Pargas IF-1 | 2.10.40 | |||
Os. 1 | Alex Virtala | 5 | 42.10 | |||
Os. 2 | Jonatan Ahlbäck | 6 | 1.29.43 | 8 | 47.33 | |
Os. 3 | Sören Nymalm | 5 | 2.10.40 | 5 | 40.57 | |
6. | 8 | IF Minken-1 | 2.20.32 | |||
Os. 1 | Viktor West | 11 | 49.29 | |||
Os. 2 | Filip Brunell | 7 | 1.33.04 | 5 | 43.35 | |
Os. 3 | Tony Wik | 6 | 2.20.32 | 7 | 47.28 | |
7. | 5 | OK Trian-1 | 2.24.40 | |||
Os. 1 | Simon Nordgren | 9 | 47.41 | |||
Os. 2 | Filip Nyholm | 11 | 1.40.56 | 12 | 53.15 | |
Os. 3 | Alec Still | 7 | 2.24.40 | 6 | 43.44 | |
8. | 6 | IF Brahe-2 | 2.25.06 | |||
Os. 1 | Kasper Bergström | 7 | 46.59 | |||
Os. 2 | Tommy Åbacka | 5 | 1.28.35 | 3 | 41.36 | |
Os. 3 | Anders Björklund | 8 | 2.25.06 | 10 | 56.31 | |
9. | 14 | Solf IK-1 | 2.27.43 | |||
Os. 1 | Robin Udell | 12 | 55.10 | |||
Os. 2 | Tobias Åkerlund | 10 | 1.39.23 | 6 | 44.13 | |
Os. 3 | Oliver Udell | 9 | 2.27.43 | 9 | 48.20 | |
10. | 9 | Malax IF-1 | 2.43.07 | |||
Os. 1 | Lucas Vesterback | 13 | 1.06.41 | |||
Os. 2 | Jenny Finnäs | 12 | 1.54.54 | 9 | 48.13 | |
Os. 3 | Tomas Glasberg | 10 | 2.43.07 | 8 | 48.13 | |
11. | 13 | OK 77-4 | 3.05.39 | |||
Os. 1 | Christoffer Melin | 6 | 44.08 | |||
Os. 2 | Oscar Stenbacka | 8 | 1.33.18 | 11 | 49.10 | |
Os. 3 | Henrik Backman | 11 | 3.05.39 | 11 | 1.32.21 | |
11 | OK Botnia-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Linus Hansén | 10 | 49.19 | |||
Os. 2 | Gustav Forsell | 9 | 1.37.50 | 10 | 48.31 | |
Os. 3 | Mickel Forsell | Hyl. | Hyl. | |||
12 | OK Raseborg-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Karl Emil Lemström | 8 | 47.36 |
H40
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 19 | IK Falken-1 | 1.59.13 | |||
Os. 1 | Mathias Henriksson | 2 | 39.59 | |||
Os. 2 | Lauri Ruberg | 3 | 1.23.47 | 4 | 43.48 | |
Os. 3 | Sören Jansson | 1 | 1.59.13 | 1 | 35.26 | |
2. | 18 | IF Minken-1 | 2.15.39 | |||
Os. 1 | Markus Nilsson | 4 | 44.23 | |||
Os. 2 | Sam Sundberg | 1 | 1.20.54 | 1 | 36.31 | |
Os. 3 | Otto Wikblom | 2 | 2.15.39 | 6 | 54.45 | |
3. | 21 | OK Botnia-1 | 2.20.24 | |||
Os. 1 | Kim Berg | 5 | 47.50 | |||
Os. 2 | Markus Lindgren | 7 | 1.43.36 | 8 | 55.46 | |
Os. 3 | Johan Lövsund | 3 | 2.20.24 | 2 | 36.48 | |
4. | 16 | OK 77-1 | 2.22.42 | |||
Os. 1 | Tony Björk | 3 | 44.20 | |||
Os. 2 | Jan Donner | 2 | 1.21.20 | 2 | 37.00 | |
Os. 3 | Henrik Wallén | 4 | 2.22.42 | 7 | 1.01.22 | |
5. | 20 | Närpes OK-1 | 2.24.42 | |||
Os. 1 | Kenneth Smeds | 1 | 39.56 | |||
Os. 2 | Christian Granlund | 5 | 1.33.59 | 7 | 54.03 | |
Os. 3 | Hans-Erik Antfolk | 5 | 2.24.42 | 3 | 50.43 | |
6. | 15 | Pargas IF-1 | 2.25.41 | |||
Os. 1 | Jon Engström | 7 | 49.20 | |||
Os. 2 | Robert Donner | 4 | 1.32.28 | 3 | 43.08 | |
Os. 3 | Anders Brink | 6 | 2.25.41 | 4 | 53.13 | |
7. | 17 | IF Brahe-1 | 2.29.41 | |||
Os. 1 | Anders Högland | 8 | 51.43 | |||
Os. 2 | Mattias Gripenberg | 6 | 1.35.33 | 5 | 43.50 | |
Os. 3 | Andreas Ingerström | 7 | 2.29.41 | 5 | 54.08 | |
8. | 22 | OK Trian-1 | 3.10.33 | |||
Os. 1 | Vesa Isoniemi | 9 | 1.03.10 | |||
Os. 2 | Johan Koskinen | 8 | 1.48.47 | 6 | 45.37 | |
Os. 3 | Magnus Engblom | 8 | 3.10.33 | 9 | 1.21.46 | |
9. | 24 | IK Falken-2 | 3.14.11 | |||
Os. 1 | Jan Lindfors | 6 | 48.45 | |||
Os. 2 | Mats Sundqvist | 9 | 2.09.39 | 9 | 1.20.54 | |
Os. 3 | Marcus Häggman | 9 | 3.14.11 | 8 | 1.04.32 |
H50
Lähti : 10, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 90 | OK 77-1 | 1.29.07 | |||
Os. 1 | Rasmus Mårtenson | 7 | 33.26 | |||
Os. 2 | Anders Weckström | 2 | 1.03.34 | 1 | 30.08 | |
Os. 3 | Vesa Kankaanpää | 1 | 1.29.07 | 1 | 25.33 | |
2. | 97 | OK Trian-1 | 1.30.29 | |||
Os. 1 | Thomas Nyholm | 4 | 30.10 | |||
Os. 2 | Patric Östergård | 1 | 1.01.02 | 2 | 30.52 | |
Os. 3 | Mikko Reitti | 2 | 1.30.29 | 2 | 29.27 | |
3. | 92 | OK Raseborg-1 | 1.43.46 | |||
Os. 1 | André Nylund | 3 | 30.07 | |||
Os. 2 | Jan Täppinen | 3 | 1.04.50 | 3 | 34.43 | |
Os. 3 | Tom Lemström | 3 | 1.43.46 | 6 | 38.56 | |
4. | 95 | IF Brahe-1 | 1.44.01 | |||
Os. 1 | Dan Snåre | 5 | 31.21 | |||
Os. 2 | Patrik Nyman | 4 | 1.06.53 | 4 | 35.32 | |
Os. 3 | Peter Johansson | 4 | 1.44.01 | 4 | 37.08 | |
5. | 91 | Malax IF-1 | 1.51.34 | |||
Os. 1 | Tommy Löfroth | 2 | 30.06 | |||
Os. 2 | Leif Strandberg | 6 | 1.14.44 | 7 | 44.38 | |
Os. 3 | Johan Holmback | 5 | 1.51.34 | 3 | 36.50 | |
6. | 94 | IF Åland-1 | 2.23.13 | |||
Os. 1 | Henrik Söderström | 6 | 31.49 | |||
Os. 2 | Niklas Böling | 5 | 1.07.46 | 5 | 35.57 | |
Os. 3 | Michael Linde | 6 | 2.23.13 | 9 | 1.15.27 | |
7. | 99 | OK Trian-2 | 2.31.43 | |||
Os. 1 | Jouni Westerholm | 10 | 1.10.07 | |||
Os. 2 | Anders Lindahl | 7 | 1.54.04 | 6 | 43.57 | |
Os. 3 | Pasi Liitiäinen | 7 | 2.31.43 | 5 | 37.39 | |
8. | 93 | OK Botnia-1 | 2.55.31 | |||
Os. 1 | Jonas Furubacka | 9 | 1.00.30 | |||
Os. 2 | Per-Åke Furubacka | 9 | 2.06.56 | 9 | 1.06.26 | |
Os. 3 | Tom Björklund | 8 | 2.55.31 | 7 | 48.35 | |
9. | 98 | Solf IK-1 | 3.07.46 | |||
Os. 1 | Kåre Särs | 8 | 53.48 | |||
Os. 2 | Mikael Lervik | 8 | 1.56.54 | 8 | 1.03.06 | |
Os. 3 | Christer Snickars | 9 | 3.07.46 | 8 | 1.10.52 | |
96 | IF Minken-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Tomas Wikblom | 1 | 29.39 |
H60
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 27 | IF Brahe-1 | 1.27.02 | |||
Os. 1 | Peter Kronholm | 3 | 28.53 | |||
Os. 2 | Tom Stenlund | 2 | 56.35 | 2 | 27.42 | |
Os. 3 | Tommy Haglund | 1 | 1.27.02 | 1 | 30.27 | |
2. | 34 | IF Brahe-2 | 1.32.10 | |||
Os. 1 | Dan Stenlund | 1 | 26.05 | |||
Os. 2 | Kaj Grön | 1 | 52.43 | 1 | 26.38 | |
Os. 3 | Tore Högnäs | 2 | 1.32.10 | 5 | 39.27 | |
3. | 25 | IK Falken-1 | 1.43.46 | |||
Os. 1 | Henrik Ena | 5 | 36.03 | |||
Os. 2 | Torbjörn Wiklund | 4 | 1.07.06 | 4 | 31.03 | |
Os. 3 | Fjalar Henriksson | 3 | 1.43.46 | 3 | 36.40 | |
4. | 29 | Kimito SF-1 | 1.46.45 | |||
Os. 1 | Mårten Lindroos | 6 | 38.43 | |||
Os. 2 | Stefan Villanen | 5 | 1.09.09 | 3 | 30.26 | |
Os. 3 | Bror Andersson | 4 | 1.46.45 | 4 | 37.36 | |
5. | 28 | IF Åland-1 | 1.57.47 | |||
Os. 1 | Göran Johansson | 7 | 38.57 | |||
Os. 2 | Joakim Åkerlund | 6 | 1.26.23 | 7 | 47.26 | |
Os. 3 | Göran Grannas | 5 | 1.57.47 | 2 | 31.24 | |
6. | 26 | OK 77-1 | 2.09.36 | |||
Os. 1 | Anders Westerlund | 8 | 50.02 | |||
Os. 2 | Harry Eklundh | 7 | 1.29.51 | 6 | 39.49 | |
Os. 3 | Anders Hällström af | 6 | 2.09.36 | 6 | 39.45 | |
7. | 32 | OK Trian-1 | 2.19.08 | |||
Os. 1 | Jan Alden | 4 | 29.52 | |||
Os. 2 | Ove Simosas | 3 | 1.05.37 | 5 | 35.45 | |
Os. 3 | Martin Wickholm | 7 | 2.19.08 | 7 | 1.13.31 | |
31 | OK Kristina-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Stefan Lillandt | 2 | 28.36 | |||
Os. 2 | Harry Lillandt | Hyl. | Hyl. |
H70
Lähti : 9, Keskeytti : 1, Hylätty : 2
1. | 103 | OK Trian-1 | 1.26.05 | |||
Os. 1 | Reijo Liitiäinen | 2 | 29.10 | |||
Os. 2 | Pentti Jauhiainen | 1 | 57.24 | 1 | 28.14 | |
Os. 3 | Roger Helenius | 1 | 1.26.05 | 3 | 28.41 | |
2. | 101 | IF Åland-1 | 1.35.22 | |||
Os. 1 | Bjarne Blomster | 3 | 31.52 | |||
Os. 2 | Boris Holmberg | 3 | 1.09.10 | 3 | 37.18 | |
Os. 3 | Lars Janlöv | 2 | 1.35.22 | 1 | 26.12 | |
3. | 100 | OK Botnia-1 | 1.41.27 | |||
Os. 1 | Bengt Lövsund | 7 | 38.10 | |||
Os. 2 | Stig Sundqvist | 4 | 1.09.20 | 2 | 31.10 | |
Os. 3 | Sven-Olof Nylund | 3 | 1.41.27 | 4 | 32.07 | |
4. | 109 | Närpes OK-2 | 2.08.48 | |||
Os. 1 | Ann-Mari Sandgren | 4 | 32.25 | |||
Os. 2 | Lars Sandgren | 5 | 1.14.53 | 5 | 42.28 | |
Os. 3 | Matti J Koski | 4 | 2.08.48 | 6 | 53.55 | |
5. | 105 | Närpes OK-1 | 2.10.12 | |||
Os. 1 | Sven Eklund | 5 | 34.14 | |||
Os. 2 | Karl-Gustav Hertsbacka | 6 | 1.41.35 | 8 | 1.07.21 | |
Os. 3 | Björn Forsén | 5 | 2.10.12 | 2 | 28.37 | |
6. | 108 | IF Åland-2 | 2.40.51 | |||
Os. 1 | Sture Andersson | 9 | 1.05.18 | |||
Os. 2 | Bjarne Erlandsson | 8 | 1.57.35 | 6 | 52.17 | |
Os. 3 | Per-Erik Lindholm | 6 | 2.40.51 | 5 | 43.16 | |
106 | Kimito SF-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Mårten Nurmio | 1 | 26.24 | |||
Os. 2 | Ralf Ölander | 2 | 1.04.32 | 4 | 38.08 | |
Os. 3 | Per-Åke Mattsson | Hyl. | Hyl. | |||
104 | OK Botnia-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Tage Torrkulla | 8 | 41.23 | |||
Os. 2 | Gustav Grannabba | 7 | 1.47.45 | 7 | 1.06.22 | |
102 | IF Minken-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Bo Österbacka | 6 | 36.43 | |||
Os. 2 | Frans Pått | Hyl. | Hyl. |
D21
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 83 | OK 77-1 | 1.55.44 | |||
Os. 1 | Olivia Hahn | 1 | 35.07 | |||
Os. 2 | Isabel Donner | 1 | 1.18.09 | 2 | 43.02 | |
Os. 3 | Amanda Hansén | 1 | 1.55.44 | 2 | 37.35 | |
2. | 82 | Pargas IF-1 | 2.01.47 | |||
Os. 1 | Sanna Nymalm | 3 | 41.51 | |||
Os. 2 | Ingela Mattsson | 2 | 1.25.50 | 3 | 43.59 | |
Os. 3 | Yvonne Gunell | 2 | 2.01.47 | 1 | 35.57 | |
3. | 87 | OK Trian-1 | 2.07.08 | |||
Os. 1 | Cecilia Nordgren | 6 | 52.03 | |||
Os. 2 | Saga Wickholm | 3 | 1.27.55 | 1 | 35.52 | |
Os. 3 | Heidi Liljeström | 3 | 2.07.08 | 3 | 39.13 | |
4. | 85 | Närpes OK-1 | 2.31.41 | |||
Os. 1 | Frida Häggkvist | 4 | 45.49 | |||
Os. 2 | Ellinor Halonen | 5 | 1.40.54 | 4 | 55.05 | |
Os. 3 | Johanna Häggkvist | 4 | 2.31.41 | 5 | 50.47 | |
5. | 88 | Solf IK-1 | 2.40.33 | |||
Os. 1 | Fia Snickars | 2 | 41.25 | |||
Os. 2 | Rosmarie Finne | 4 | 1.37.10 | 5 | 55.45 | |
Os. 3 | Ines Tuohimaa | 5 | 2.40.33 | 6 | 1.03.23 | |
6. | 84 | OK Botnia-1 | 2.51.43 | |||
Os. 1 | Nicolina Berg | 5 | 50.15 | |||
Os. 2 | Isabel Aurén-Bäck | 7 | 2.09.51 | 7 | 1.19.36 | |
Os. 3 | Emilia Sågfors | 6 | 2.51.43 | 4 | 41.52 | |
7. | 86 | IK Kronan-1 | 3.43.22 | |||
Os. 1 | Rosa Myrskog | 7 | 53.57 | |||
Os. 2 | Marie-Helen Pelander | 6 | 2.00.56 | 6 | 1.06.59 | |
Os. 3 | Monica Prest | 7 | 3.43.22 | 7 | 1.42.26 |
D40
Lähti : 10, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 41 | IF Minken-1 | 1.42.29 | |||
Os. 1 | Mikaela Caldén | 3 | 36.15 | |||
Os. 2 | Johanna Skog | 1 | 1.05.35 | 1 | 29.20 | |
Os. 3 | Nina Sundberg | 1 | 1.42.29 | 3 | 36.54 | |
2. | 42 | Närpes OK-1 | 1.45.16 | |||
Os. 1 | Johanna Svedström-Söderman | 5 | 40.30 | |||
Os. 2 | Henna Hertsbacka | 5 | 1.13.58 | 2 | 33.28 | |
Os. 3 | Heidi Smeds | 2 | 1.45.16 | 1 | 31.18 | |
3. | 44 | IK Falken-2 | 1.45.32 | |||
Os. 1 | Yvonne Backman | 2 | 32.16 | |||
Os. 2 | Linda Ena | 3 | 1.08.05 | 5 | 35.49 | |
Os. 3 | Katarina Bergqvist | 3 | 1.45.32 | 4 | 37.27 | |
4. | 36 | IK Falken-1 | 1.49.57 | |||
Os. 1 | Annika Sandvik | 4 | 36.56 | |||
Os. 2 | Lina Lindfors | 4 | 1.11.51 | 3 | 34.55 | |
Os. 3 | Tuija Jansson | 4 | 1.49.57 | 5 | 38.06 | |
5. | 43 | OK Botnia-1 | 2.07.06 | |||
Os. 1 | Heidi Forsström | 6 | 45.55 | |||
Os. 2 | Kati Nynäs | 6 | 1.30.44 | 6 | 44.49 | |
Os. 3 | Ann-Sofie Sundelin | 5 | 2.07.06 | 2 | 36.22 | |
6. | 40 | IF Brahe-1 | 2.13.53 | |||
Os. 1 | Ida Högland | 1 | 32.07 | |||
Os. 2 | Anna Sjöstrand | 2 | 1.07.05 | 4 | 34.58 | |
Os. 3 | Johanna Gripenberg | 6 | 2.13.53 | 8 | 1.06.48 | |
7. | 38 | OK Raseborg-1 | 2.18.14 | |||
Os. 1 | Charlotta Wolff | 7 | 49.52 | |||
Os. 2 | Citha Dahl | 7 | 1.35.17 | 7 | 45.25 | |
Os. 3 | Pamela Roth | 7 | 2.18.14 | 6 | 42.57 | |
8. | 39 | OK Botnia-2 | 2.53.04 | |||
Os. 1 | Lina Siekkinen | 10 | 55.38 | |||
Os. 2 | Carina Rönnvall-Berg | 10 | 1.59.54 | 10 | 1.04.16 | |
Os. 3 | Anna-Maj Björkfors | 8 | 2.53.04 | 7 | 53.10 | |
9. | 45 | IK Falken-3 | 3.17.48 | |||
Os. 1 | Linda Löfbacka-Skog | 9 | 55.35 | |||
Os. 2 | Nancy Lindfors | 9 | 1.59.42 | 9 | 1.04.07 | |
Os. 3 | Marina Sundqvist | 9 | 3.17.48 | 9 | 1.18.06 | |
35 | Pargas IF-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Maria Brink | 8 | 53.50 | |||
Os. 2 | Annika Andersson | 8 | 1.56.36 | 8 | 1.02.46 |
D50
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 48 | OK Trian UT-1 | 2.03.50 | |||
Os. 1 | Inga-Lill Åberg | 3 | 43.27 | |||
Os. 2 | Suvi Reiman | 3 | 1.33.00 | 3 | 49.33 | |
Os. 3 | Sofia Nordgren | 1 | 2.03.50 | 1 | 30.50 | |
2. | 49 | Pargas IF-1 | 2.04.36 | |||
Os. 1 | Åsa von Schoultz | 1 | 30.07 | |||
Os. 2 | Ann-Catherine Henriksson | 1 | 1.26.39 | 4 | 56.32 | |
Os. 3 | Marika Blomqvist | 2 | 2.04.36 | 2 | 37.57 | |
3. | 51 | Solf IK-1 | 2.13.31 | |||
Os. 1 | Therese Lervik | 2 | 38.41 | |||
Os. 2 | Tina Udell | 2 | 1.26.42 | 1 | 48.01 | |
Os. 3 | Virpi Snickars | 3 | 2.13.31 | 3 | 46.49 | |
4. | 47 | OK 77-1 | 2.36.00 | |||
Os. 1 | Tove Jern | 4 | 50.30 | |||
Os. 2 | Karin Mårtenson | 4 | 1.39.38 | 2 | 49.08 | |
Os. 3 | Lena Filipsson-Korento | 4 | 2.36.00 | 4 | 56.22 |
D60
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 54 | OK Trian-1 | 2.08.52 | |||
Os. 1 | Leni Windahl | 1 | 34.22 | |||
Os. 2 | Rita Wickholm | 1 | 1.16.45 | 2 | 42.23 | |
Os. 3 | Christel Nordgren | 1 | 2.08.52 | 1 | 52.07 | |
2. | 53 | IK Falken-1 | 2.57.18 | |||
Os. 1 | Gunilla Björklund | 2 | 1.23.30 | |||
Os. 2 | Ingela Wärnman | 2 | 1.55.10 | 1 | 31.40 | |
Os. 3 | Brita Forsman | 2 | 2.57.18 | 2 | 1.02.08 |
D70
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 46 | IF Minken-1 | 2.32.42 | |||
Os. 1 | Saga Pått | 1 | 48.20 | |||
Os. 2 | Eva Nyberg | 1 | 1.46.23 | 1 | 58.03 | |
Os. 3 | Marianne Wikblom | 1 | 2.32.42 | 1 | 46.19 |
H11-14
Lähti : 11, Keskeytti : 2, Hylätty : 0
1. | 115 | IF Minken-1 | 1.03.35 | |||
Os. 1 | Sander Wikblom | 1 | 19.51 | |||
Os. 2 | Elias Sundberg | 1 | 42.05 | 1 | 22.14 | |
Os. 3 | Hannes Sundberg | 1 | 1.03.35 | 2 | 21.30 | |
2. | 113 | OK Trian-1 | 1.10.48 | |||
Os. 1 | Lauri Kullberg | 4 | 26.03 | |||
Os. 2 | Niklas Reiman | 2 | 49.42 | 2 | 23.39 | |
Os. 3 | Linus Koskinen | 2 | 1.10.48 | 1 | 21.06 | |
3. | 116 | Malax IF-1 | 1.24.57 | |||
Os. 1 | Adam Kullberg | 5 | 26.31 | |||
Os. 2 | Emil Hyöty | 3 | 59.33 | 4 | 33.02 | |
Os. 3 | Alvin Frantz | 3 | 1.24.57 | 3 | 25.24 | |
4. | 112 | Närpes OK-1 | 1.26.29 | |||
Os. 1 | Isak Hertsbacka | 3 | 25.31 | |||
Os. 2 | Hannes Söderman | 5 | 1.00.03 | 7 | 34.32 | |
Os. 3 | Johan Yrjans | 4 | 1.26.29 | 4 | 26.26 | |
5. | 110 | OK Raseborg-1 | 1.26.59 | |||
Os. 1 | Fredrik Lemström | 2 | 23.49 | |||
Os. 2 | Elsa Nurmiainen | 4 | 59.44 | 8 | 35.55 | |
Os. 3 | Viggo Fagerlund | 5 | 1.26.59 | 5 | 27.15 | |
6. | 120 | Malax IF-2 | 1.42.28 | |||
Os. 1 | John Strandberg | 7 | 28.57 | |||
Os. 2 | Felix Strandberg | 6 | 1.02.29 | 5 | 33.32 | |
Os. 3 | William Snickars | 6 | 1.42.28 | 7 | 39.59 | |
7. | 114 | OK 77-1 | 1.50.01 | |||
Os. 1 | Sebastian Backman | 10 | 44.16 | |||
Os. 2 | Cedric Björk | 10 | 1.20.42 | 9 | 36.26 | |
Os. 3 | Max Risku | 7 | 1.50.01 | 6 | 29.19 | |
8. | 119 | Närpes OK-2 | 2.07.52 | |||
Os. 1 | Petter Åbacka | 9 | 41.16 | |||
Os. 2 | Linus Smeds | 9 | 1.15.44 | 6 | 34.28 | |
Os. 3 | Leevi Toivio | 8 | 2.07.52 | 8 | 52.08 | |
9. | 117 | IF Femman-1 | 2.19.31 | |||
Os. 1 | Jonatan Hautala | 6 | 28.22 | |||
Os. 2 | Isak Norrgård | 8 | 1.09.04 | 10 | 40.42 | |
Os. 3 | Henrik Hjerpe | 9 | 2.19.31 | 9 | 1.10.27 | |
118 | IF Åland-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Julia Söderström | 8 | 34.48 | |||
Os. 2 | Aron Karlsson | 7 | 1.04.12 | 3 | 29.24 | |
122 | OK Botnia-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Björn Forsell | 11 | 51.58 |
D11-14
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 60 | OK Trian-1 | 1.27.27 | |||
Os. 1 | Stella Isoniemi | 4 | 30.04 | |||
Os. 2 | Frida Koskinen | 1 | 53.34 | 1 | 23.30 | |
Os. 3 | Sonja Reiman | 1 | 1.27.27 | 4 | 33.53 | |
2. | 57 | IF Femman-1 | 1.27.42 | |||
Os. 1 | Tilde Finskas | 2 | 23.29 | |||
Os. 2 | Moa Torrkulla | 2 | 56.02 | 2 | 32.33 | |
Os. 3 | Thelma Backlund | 2 | 1.27.42 | 3 | 31.40 | |
3. | 56 | Närpes OK-1 | 1.28.02 | |||
Os. 1 | Matilda Snickars | 1 | 23.23 | |||
Os. 2 | Ines Sved | 3 | 56.57 | 4 | 33.34 | |
Os. 3 | Lea Snickars | 3 | 1.28.02 | 2 | 31.05 | |
4. | 62 | IF Minken-1 | 1.51.06 | |||
Os. 1 | Alicia Isaksson | 9 | 50.41 | |||
Os. 2 | Agnes Sundvik | 8 | 1.25.34 | 5 | 34.53 | |
Os. 3 | Thea Wikblom | 4 | 1.51.06 | 1 | 25.32 | |
5. | 59 | OK 77-1 | 1.54.25 | |||
Os. 1 | Vanessa Värtinen | 6 | 32.56 | |||
Os. 2 | Saga Risku | 5 | 1.09.56 | 6 | 37.00 | |
Os. 3 | Linda Koivikko | 5 | 1.54.25 | 6 | 44.29 | |
6. | 61 | IF Femman-2 | 1.55.54 | |||
Os. 1 | Lova Storgård | 7 | 33.27 | |||
Os. 2 | Ida Norrgård | 6 | 1.11.55 | 7 | 38.28 | |
Os. 3 | Nova Enlund | 6 | 1.55.54 | 5 | 43.59 | |
7. | 63 | Pargas IF-1 | 2.06.11 | |||
Os. 1 | Saga Rantanen | 5 | 32.16 | |||
Os. 2 | Amanda Brink | 7 | 1.13.48 | 9 | 41.32 | |
Os. 3 | Linn Rantanen | 7 | 2.06.11 | 7 | 52.23 | |
8. | 58 | IK Falken-1 | 2.15.48 | |||
Os. 1 | Jessica Westerlund | 3 | 23.35 | |||
Os. 2 | Ida Sundqvist | 4 | 1.04.52 | 8 | 41.17 | |
Os. 3 | Mira Lindfors | 8 | 2.15.48 | 9 | 1.10.56 | |
9. | 55 | OK Botnia-1 | 2.39.12 | |||
Os. 1 | Kajsa Siekkinen | 10 | 57.18 | |||
Os. 2 | Matilda Nynäs | 9 | 1.30.23 | 3 | 33.05 | |
Os. 3 | Malva Forsen | 9 | 2.39.12 | 8 | 1.08.49 | |
64 | IF Femman-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Julia Nordman | 8 | 44.33 | |||
Os. 2 | Vilja Storgård | 10 | 1.32.21 | 10 | 47.48 | |
Os. 3 | Evelina Rynéus | Hyl. | Hyl. |
H15-18
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 125 | IF Femman-1 | 1.35.11 | |||
Os. 1 | Isak Finskas | 2 | 28.12 | |||
Os. 2 | Iivar Häggman | 3 | 1.09.02 | 6 | 40.50 | |
Os. 3 | Rasmus Hautala | 1 | 1.35.11 | 1 | 26.09 | |
2. | 123 | Pargas IF-1 | 1.35.53 | |||
Os. 1 | Sverre Hågensen | 1 | 27.50 | |||
Os. 2 | Simon Engström | 1 | 1.02.06 | 1 | 34.16 | |
Os. 3 | Elias Lindroos | 2 | 1.35.53 | 3 | 33.47 | |
3. | 127 | IK Falken-1 | 1.36.39 | |||
Os. 1 | Kevin Lindfors | 4 | 31.03 | |||
Os. 2 | Jesper Lindfors | 2 | 1.07.35 | 2 | 36.32 | |
Os. 3 | Lukas Jansson | 3 | 1.36.39 | 2 | 29.04 | |
4. | 124 | OK Raseborg-1 | 1.53.59 | |||
Os. 1 | Simon Nylund | 3 | 28.57 | |||
Os. 2 | Frida Fagerlund | 4 | 1.09.35 | 5 | 40.38 | |
Os. 3 | Cilia Sandell | 4 | 1.53.59 | 6 | 44.24 | |
5. | 131 | OK Botnia-1 | 1.59.44 | |||
Os. 1 | Anton Forsström | 5 | 43.49 | |||
Os. 2 | Emil Forsström | 5 | 1.20.44 | 3 | 36.55 | |
Os. 3 | Eelian Berg | 5 | 1.59.44 | 5 | 39.00 | |
6. | 129 | IK Falken-2 | 2.07.00 | |||
Os. 1 | Hugo Lindfors | 6 | 51.52 | |||
Os. 2 | Thea Kullman | 6 | 1.31.19 | 4 | 39.27 | |
Os. 3 | Karolina Lindfors | 6 | 2.07.00 | 4 | 35.41 | |
7. | 130 | IF Femman-2 | 2.22.11 | |||
Os. 1 | Paavo Seppälä | 7 | 54.00 | |||
Os. 2 | Arvid Hjerpe | 7 | 1.37.04 | 7 | 43.04 | |
Os. 3 | Alexander Backman | 7 | 2.22.11 | 7 | 45.07 | |
8. | 132 | IK Falken-3 | 3.13.35 | |||
