FSOM 2024 Ratapituudet Pitkä matka

SarjaRatapituusRastiaLähtöMittakaavaKarttakokoJuomarasti
D218,3 km2011:10 000A4Juoma
D355,0 km1311:10 000A4
D405,0 km1311:10 000A4
D454,3 km1011:10 000A4
D503,7 km1111:7 500A4
D553,7 km1111:7 500A4
D603,0 km911:7 500A4
D653,0 km911:7 500A4
D702,3 km721:7 500A4
D752,3 km721:7 500A4
D801,8 km421:7 500A4
D851,8 km421:7 500A4
D901,8 km421:7 500A4
D10RR1,6 km (2,1 km)521:7 500A4
D121,8 km621:7 500A4
D143,1 km821:7 500A4
D164,1 km1111:10 000A4
D184,9 km1211:10 000A4Juoma
D206,0 km1411:10 000A4Juoma
H2111,5 km2511:10 0002xA4 (Kartanvaihto)Juoma
H357,7 km1711:10 000A4Juoma
H407,7 km1711:10 000A4Juoma
H457,0 km1911:10 000A4Juoma
H505,9 km1411:7 500A4Juoma
H555,9 km1411:7 500A4Juoma
H605,0 km1311:7 500A4
H654,3 km1011:7 500A4
H703,7 km1111:7 500A4
H753,0 km911:7 500A4
H802,3 km721:7 500A4
H851,8 km421:7 500A4
H901,8 km421:7 500A4
H10RR1,6 km (2,1 km)521:7 500A4
H121,8 km621:7 500A4
H143,1 km921:7 500A4
H164,9 km1211:10 000A4
H186,0 km1411:10 000A4Juoma
H207,7 km1711:10 000A4Juoma
Kunto A4,8 km12KK1:7 500A4
Kunto B2,5 km9KK1:7 500A4
Kunto C1,8 km6KK1:7 500A4
RR-avoin1,6 km (2,1 km)521:7 500A4